Prisliste
Her finner du en oversikt over våre priser for lån, konto, kort etc.
Lån
Innenfor 75% av boligens verdi Nom. rente fra: 5,9 % Eff. rente fra: 6,12 %* Termingebyr kr. 50,- Etableringsgebyr kr. 2000,- * Priseksempel: Lån kr. 2.000.000,- over 25 år. Eff. rente 6,12 %. Totale kostnader kr. 3.846.215,- |
|
Innenfor 85% av boligens verdi Nom. rente fra: 6,1 % Eff. rente fra: 6,33 %* Termingebyr kr. 50,- Etableringsgebyr kr. 2000,- * Priseksempel: Lån kr. 2.000.000,- over 25 år. Eff. rente 6,33 %. Totale kostnader kr. 3.919.568,- |
Innenfor 75 % av boligens verdi Nom. rente fra: 5,8 % Eff. rente fra: 6,01 %* Termingebyr kr. 50,- Etableringsgebyr kr. 2000,- * Priseksempel: Lån kr. 2.000.000,- over 25 år. Eff. rente 6,01 %. Totale kostnader kr. 3.809.788,- |
|
Innenfor 85% av boligens verdi Nom. rente fra: 6 % Eff. rente fra: 6,22 %* Termingebyr kr. 50,- Etableringsgebyr kr. 2000,- * Priseksempel: Lån kr. 2.000.000,- over 25 år. Eff. rente 6,22 %. Totale kostnader kr. 3.882.808,- |
Innenfor 85% av boligens verdi Nom. rente fra: 5,1 % Eff. rente fra: 5,28 %* Termingebyr kr. 50,- Etableringsgebyr kr. 2000,- * Priseksempel: Lån kr. 2.000.000,- over 25 år. Eff. rente 5,28 %. Totale kostnader kr. 3.559.586,- |
3 år | 5,54 % |
5 år | 5,38 % |
10 år | 5,20 % |
Betingelsene kan bli endret tilnærmet daglig. Ta derfor kontakt for et konkret tilbud/dagens betingelser. |
Innenfor 60% av boligens verdi | Nom. rente fra 6,15 %. Eff. rente fra 6,48 % * |
* Ved 80% utnyttelse ved kr 2. millioner |
Nom. rente fra | 11,50 % |
Eff. rente fra | 13,30 % |
Priseksempel: Lån kr 150.000,- over 5 år. Eff. rente 13,30 %. Totale kostnader kr 202.461,- | |
Etablering | 690,- |
Termingebyr | 65,- |
Du kan søke om maks 150.000 kr i Smålån hos oss. |
Terminomkostninger nedbetalingslån | Fra kr. 50,- |
Terminomkostninger Fleksilån | kr 70,- |
Etableringsomkostninger for Boliglån | Fra kr. 1500,- |
Etableringsomkostninger for mellomfinansieringslån | Fra kr. 4000,- |
Depotomkostninger per panterett | Fra kr. 500,- |
Endringsomkostninger per lån | Fra kr. 500,- |
Realkausjon per panterett | Fra kr. 1000,- |
Etableringsomkostninger for byggelån (0,2 % av bevilget beløp, min. kr 4 000,- og maksimum kr 10 000,-) | Fra kr. 4000,- |
Kort
Årspris | 0,- |
Tilleggskort | 0,- |
Gebyr på varekjøp | 0,- |
Kontantuttak i minibank i utlandet | 0,- |
Kontantuttak i minibank i Norge | 40,- + 1 % |
Overføre til kredittkort | 0,- |
Overføre fra kredittkort | 40,- + 1 % |
Rentefri betalingsutsettelse Inntil 50 dager | |
Nedbetaling pr. måned | Min. 3 % av benyttet beløp |
Nominell rente | 14,00 % |
Effektiv rente | 16,82 %* |
Valutapåslag | 2 % |
Gebyr ved eFaktura | 0,- |
Overføring fra annet kredittkort - rente beregnes fra første dag | |
*Priseksempel kredittkort: Eff. rente 16,82 % kr 15.000 o/12md. Kostnad 1.347 kroner. Totalt: 16.287 kroner. Effektiv rente basert på forhåndsbestemt bruk hvor beregning av eff. rente tar utgangspunkt i en kreditt på 15.000 kr som er benyttet fullt ut med nedbetaling over 12 md. med like store terminbeløp. Eff. rente er inkludert årsavgift, omkostninger ved 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet på 1000 kr, og 1 kontantuttak i utlandet på 1000 kr per år. | |
Gebyr ved papirfaktura | 50,- |
Årspris kort | 300,- |
Uttak i minibank i Norge | 0,- |
Uttak i minibank i utlandet | 40,- + 0,5 % |
Varekjøp i inn- og utland, pr. kjøp | 0,- |
Varekjøp i Norge m/kontantuttak | 0,- |
Valutapåslag | 2 % |
Rebestilling av kort | 100,- |
Årspris u/ legitimasjon | 0,- |
Uttak i minibank i inn- og utland | 0,- |
Varekjøp i inn- og utland, pr. kjøp | 0,- |
Varekjøp i Norge m/kontantuttak | 0,- |
Valutapåslag | 2 % |
Rebestilling av kort | 100,- |
Årspris u/ legitimasjon | 0,- |
Årspris m/ legitimasjon | 0,- |
Uttak i minibank i inn- og utland | 0,- |
Varekjøp i inn- og utland, pr. kjøp | 0,- |
Varekjøp i Norge m/kontantuttak | 0,- |
Valutapåslag | 2 % |
Rebestilling av kort | 100,- |
Konto
Rente fra første krone | 0 % |
Rente fra første krone | 1,20 % |
Rente fra første krone | 3,30 % |
- Rente fra 25.10.2023 | 3,60 % |
Rente fra kr. 0,- til 249.999,- av hele innskuddet | 2,00 % |
Rente fra kr. 250.000,- til 499.999,- av hele innskuddet | 2,60 % |
Rente fra kr. 500.000,- og over, av hele innskuddet | 3,30 % |
Du har 12 gebyrfrie uttak i året, i tillegg til fjorårets rente. Vi beregner 1 % i gebyr for uttak fra kontoen utover det. | |
Rente fra 25.10.2023 | |
Rente fra kr. 0,- til 249.999,- av hele innskuddet | 2,20 % |
Rente fra kr. 250.000,- til 499.999,- av hele innskuddet | 2,80 % |
Rente fra kr. 500.000,- og over, av hele innskuddet | 3,55 % |
Rente fra kr. 0,- til 249.999,- av hele innskuddet | 1,95 % (Samlet bidrag til Grønn Bonus: 0,10 %) |
Rente fra kr. 250.000,- til 499.999,- av hele innskuddet | 2,55% (Samlet bidrag til Grønn Bonus: 0,10 %) |
Rente fra kr. 500.000,- og over, av hele innskuddet | 3,25 % (Samlet bidrag til Grønn Bonus: 0,10 %) |
Du har 12 gebyrfrie uttak i året, i tillegg til fjorårets rente. Vi beregner 1 % i gebyr for uttak fra kontoen utover det. | |
Rente fra 25.10.2023 | |
Rente fra kr. 0,- til 249.999,- av hele innskuddet | 2,15 % (Samlet bidrag til Grønn Bonus: 0,10 %) |
Rente fra kr. 250.000,- til 499.999,- av hele innskuddet | 2,75 % (Samlet bidrag til Grønn Bonus: 0,10 %) |
Rente fra kr. 500.000,- og over, av hele innskuddet | 3,50 % (Samlet bidrag til Grønn Bonus: 0,10 %) |
Rente fra 0 - 100.000 | 4,05 % |
- Rente fra 25.10.2023 | 4,30 % |
Rente over 100.000 kr | 1,00 % |
- Rente fra 25.10.23 | 1,25 % |
Fastrenteinnskudd - binding til 04.09.2024 | 4,60 % |
Minimumsinnskudd 50.000,- Maksimumsinnskudd 8.000.000,- | |
* Ved uttak før utløpsdato, vil det bli belastet uttaksgebyr på 1 % p.a. av uttatt beløp for resterende del av bindingsperioden. Tilbudet kan bli endret på kort varsel. |
Grønt Fastrenteinnskudd - binding til 04.09.2024 | 4,55 % |
Minimumsinnskudd 50.000,- Maksimumsinnskudd 8.000.000,- | |
* Ved uttak før utløpsdato, vil det bli belastet uttaksgebyr på 1 % p.a. av uttatt beløp for resterende del av bindingsperioden. Tilbudet kan bli endret på kort varsel |
Rente fra første krone | 5,95 % |
- Rente fra 25.10.2023 | 6,20 % |
BSU etter fylte 34 år* | 1,60 % |
- Rente fra 25.10.2023* | 1,80 % |
* Uttak i henhold til BSU-kontrakt. |
Rente fra første krone | 0,40 % |
- rente fra 25.10.23 | 0,70 % |
Selvbetjent etablering | 500,- |
Manuell etablering | 1000,- |
Brukskonto lag og forening | Rente: 0,05 % |
Aksjekonto under 500.000,- | Rente: 0,10 % |
Aksjekonto over 500.000,- | Rente: 0,10 % |
Rente Individuell pensjonssparing IPA * | Rente: 1,60 % |
- Rente fra 25.10.23 | 1,80 % |
* Produktet er stengt for nysalg |
Betalingstjenester
Kvitteringsoblat | 10,- + porto |
Ny kodebrikke | 150,- |
Betaling med brukskonto | 0,- |
Betaling med sparekontoer med KID | 2,50,- |
Betaling med sparekontoer med melding | 3,- |
Avtalegiro med sparekontoer | 2,50,- |
Straksbetaling | 5,- |
*Bufferkonto har lik pris som sparekonto for betalingstjenester |
BrevGiro levert i banken, m/mottakers kontonr. pr.giro | 15,- |
BrevGiro sendt pr.post, m/mottakers kontonr. pr.giro | 15,- + porto |
BrevGiro uten mottakers kontonr. pr.giro | 75,- |
Returforsendelse ved manglende dekning m.v. pr.giro | 135,- |
Kvitteringsoblat BrevGiro, pr.giro | 10,- + porto |
Belastet konto pr.giro | 100,- |
Belastet konto, uten mottakers kontonummer pr.giro | 150,- |
Overførsel mellom egne kontoer i Fana Sparebank | 0,- |
Overførsel mellom egne kontoer i Fana Sparebank m/melding | 0,- + porto |
Utbetalingsanvisning kreditert konto i Fana Sparebank | 0,- |
Avslutning av konto med overføring til annen bank | 75,- |
Mellom egne kontoer i Fana Sparebank | 0,- |
Mellom egne kontoer i Fana Sparebank m/ melding | 0,- + porto |
Til annen konto (uansett bank) | 15,- |
Til annen konto (uansett bank) m/melding | 15,- + porto |
Ordinær overførsel | 250,- |
Hasteoverførsel | 500,- |
Telefaks/E-post bekreftelse innland/utland | 150,- |
Betaling i euro til land i Europa | 40,- |
Ordinær betaling | 65,- |
Hasteoverførsel utland | 350,- |
Faksbekreftelse til mottaker | 150,- |
Reklamasjon inkl. stopp eller retur av betaling | 600,- |
Tilleggspris når avsender skal betale omkostningene i utlandet* | 175,- |
* Det kan for betalinger i ikke-EU/EØS-valuta og/eller til land utenfor EU/EØS bli belastet gebyrer i utlandet til tross for at tillegget er betalt. Dette gjelder ikke for betalinger innenfor EU/EØS hvor det er innført standard med delte omkostninger som eneste alternativ. |
Innbetalinger i Euro fra EU-land | 20,- |
Beløp mindre enn NOK 5.000,- eller motverdien i utenlands valuta | 50,- |
Beløp større enn NOK 5.000,- eller motverdien i utenlands valuta | 100,- |
Andre tjenester
Gebyr for utstedelse | 75,- |
Omslag til bankremisse | 25,- |
Minimumsbeløp for utstedelse | 25.000,- |
Standard kontoutskrift | 0,- |
Kopi av bilag/kontoutskrift | 100,- |
Over 6 måneder gammel pr.mnd. | Individuelt |
Mynttelling egne kunder | 0,- |
Vekslingsgebyr myntruller, egne kunder (pr.rull) | 3,- |
SMS-Bank, pr. SMS svarmelding fra banken | 3,- |