Funding og rating | Fana Sparebank
Funding og rating
Her finner du informasjon om obligasjonslån, rating og nøkkeltall for Fana Sparebank og Fana Sparebank Boligkreditt AS.
Rating
Fana Sparebank har offisiell rating fra Moody's Ratings tilsvarende A2 (Issuer Rating).
Fana Sparebank Boligkreditt AS finansierer i hovedsak virksomheten gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Disse obligasjonene er tildelt rating Aaa fra Moody’s Ratings. Ratingen av boligkredittselskapets obligasjoner er betinget av en formalisert støtte fra morselskapet.
Funding
Tabellen under viser konsernets utestående obligasjonslån.
| Utsteder | Ticker | Utestående | Pålydende | Forfall/Call | Rente | ESG | Låneavtale |
| Senior | |||||||
| Fana Sparebank | FSB43 PRO ESG | NO0011100893 | 750 000 000 | 20.08.2026 | Flytende | ||
| Fana Sparebank | FSB46 PRO | NO0012991258 | 500 000 000 | 22.10.2027 | Flytende | ||
| Fana Sparebank | FSB47 PRO | NO0012991266 | 800 000 000 | 22.08.2028 | Flytende | ||
| Fana Sparebank | FSB48 PRO ESG | NO0013388488 | 700 000 000 | 06.11.2029 | Fast | ||
| Fana Sparebank | FSB49 PRO | NO0013586602 | 800 000 000 | 17.06.2030 | Flytende | ||
| Ansvarlig lån (T2) | |||||||
| Fana Sparebank | FSB44 PRO | NO0011155855 | 100 000 000 | 24.11.2026 | Flytende | ||
| Fana Sparebank | FSB45 PRO ESG | NO0012759069 | 200 000 000 | 24.02.2028 | Flytende | ||
| Obligasjoner med fortrinnsrett | |||||||
| Fana Sparebank Boligkreditt | FSBKR25 | NO0010899164 | 2 500 000 000 | 22.07.2026 | Flytende | ||
| Fana Sparebank Boligkreditt | FSBKR26 | NO0012435736 | 2 250 000 000 | 10.05.2027 | Flytende | ||
| Fana Sparebank Boligkreditt | FSBKR27 | NO0012903451 | 3 250 000 000 | 28.08.2028 | Flytende | ||
| Fana Sparebank Boligkreditt | FSBKR28 | NO0013133843 | 3 250 000 000 | 23.01.2030 | Flytende | ||
| Fana Sparebank BoligKreditt | FSBKR29 | NO0013628552 | 6 000 000 000 | 03.03.2031 | Flytende | ||
Fana Sparebank Boligkreditt
Fana Sparebank Boligkreditt AS er heleid av Fana Sparebank med konsesjon til å drive kredittforetaks-virksomhet. I hovedsak dreier det seg om utlånsvirksomhet med høy sikkerhet som finansieres ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).
Cover pool
Cover pool rapporter for Fana Sparebank Boligkreditt.
Grønn finansiering
Vi har utarbeidet et grønt rammeverk for alle våre grønne innskudd og obligasjoner.